EN 12385-4
18x7 Rotation Resistance
6x(1+6)+12x(1+6)
FC / KÖ
Halat Çapı Rope dia. |
Birim Ağırlık Unit Weight |
Minimum Kopma Yükü | ||
Minimum Breaking Load (MBL) | ||||
kN | ||||
1770 | 1960 | 2160 | ||
mm | kg/m | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 |
10.00 | 0.382 | 58.1 | 64.3 | 70.8 |
11.00 | 0.462 | 70.2 | 77.8 | 85.7 |
12.00 | 0.550 | 83.6 | 92.6 | 102 |
13.00 | 0.646 | 98.1 | 109 | 120 |
14.00 | 0.749 | 114 | 126 | 139 |
15.00 | 0.860 | 131 | 145 | 159 |
16.00 | 0.978 | 149 | 165 | 181 |
17.00 | 1.104 | 168 | 186 | 205 |
18.00 | 1.238 | 188 | 208 | 230 |
19.00 | 1.379 | 210 | 232 | 256 |
20.00 | 1.528 | 232 | 257 | 283 |
21.00 | 1.685 | 256 | 284 | 312 |
22.00 | 1.849 | 281 | 311 | 343 |
23.00 | 2.021 | 307 | 340 | 375 |
24.00 | 2.200 | 334 | 370 | 408 |
25.00 | 2.388 | 363 | 402 | 443 |
26.00 | 2.582 | 392 | 435 | 479 |
27.00 | 2.785 | 423 | 469 | 516 |
28.00 | 2.995 | 455 | 504 | 555 |
29.00 | 3.213 | 488 | 541 | 596 |
30.00 | 3.438 | 523 | 579 | 638 |
31.00 | 3.671 | 558 | 618 | 681 |
32.00 | 3.912 | 594 | 658 | 725 |
33.00 | 4.160 | 632 | 700 | 772 |
34.00 | 4.416 | 671 | 743 | 819 |
35.00 | 4.680 | 711 | 788 | 868 |
36.00 | 4.951 | 752 | 833 | 918 |
37.00 | 5.230 | 795 | 880 | 970 |
38.00 | 5.516 | 838 | 928 | 1023 |
39.00 | 5.810 | 883 | 978 | 1078 |
40.00 | 6.112 | 929 | 1029 | 1134 |
Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi İspir Sokak No: 20 Pendik - İstanbul