Kullanım Yerleri: Madencilik, delme ve sondaj makinalarında, kum ocaklarında, vinçler, darbeli yükler, genel mühendislik
Çalışma
Yükü |
Ölçü | Birim Ağırlık |
A | P | H | K | D | T |
ft | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1 2 | 68 | 046 | 21 | 27 5 | 20 5 | 110 | II | 155 |
2 | 7/8-8 | 0 79 | 24 | J5 | 25 | 130 | 13 | 20 |
3.2 | 10-8 | 1.52 | 30 | 43 | 3. 172 | 16 | 27 | |
5 3 | 13-8 | 2 87 | 40 | 51 | 42 | 207 | 20 | 32 |
8 | ,16-8 | 5,69 | 60 | 62 | 53 | 250 | ||
12.5 | 18/20-8 | 7 15 | 63 | 68 | 58 | 270 | 28 | 47 |
15 | ,22-8 | 14 | 70 | 80 | 64 | 320 | 29 | 48 |
Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi İspir Sokak No: 20 Pendik - İstanbul