Çalışma
Yükü |
Ölçü | Birim Ağırlık |
A | B | P | H | K | D | T |
ton | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1.2 | 6-8 | 0.70 | 32 | 23 | 27.5 | 20.5 | 149 | 12 | 15.5 |
2 | 7/8-8 | 1.21 | 34.5 | 29 | 35 | 25 | 187 | 12.5 | 20 |
3.2 | 10-8 | 2.00 | 42 | 37 | 43 | 31 | 223 | 15.5 | 27 |
5.4 | 13-8 | 3.50 | 49 | 41 | 51 | 42 | 268 | 17 | 32 |
8 | 16-8 | 7.10 | 61 | 54 | 62 | 53 | 330 | 22 | 45 |
12.5 | 18/20-8 | 12.00 | 72 | 70 | 68 | 58 | 365 | 24 | 47 |
Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi İspir Sokak No: 20 Pendik - İstanbul