A | B | c | D | E | Ağirlik | Çalışma Yükü Limiti |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | ton |
6 | 8 | 12 | 22 | 18 | 0,05 | 0,50 |
8 | 10 | 14 | 26 | 21 | 0,06 | 0,75 |
10 | 11 | 16 | 32 | 25 | 0,11 | 1,00 |
11 | 13 | 18 | 37 | 27 | 0,18 | 1,50 |
13 | 16 | 21 | 41 | 30 | 0,34 | 2,00 |
16 | 19 | 27 | 51 | 40 | 0,67 | 3,25 |
19 | 22 | 32 | 60 | 48 | 1,14 | 4,75 |
22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 1,74 | 6,50 |
25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 2,52 | 8,50 |
Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi İspir Sokak No: 20 Pendik - İstanbul