G210 U TİP YÜKSEK TONAJLI DÖVME KİLİT | ||||||||
Ölçü | Çalışma Yükü | A | C | D1 | D2 | D3 | Ağırlık | |
inch | mm | ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
5/16 | 8 | 0.75 | 13,5 | 26,2 | 8 | 9,65 | 19,1 | 0,08 |
3/8 | 10 | 1 | 16,8 | 31,8 | 10 | 11,2 | 23,1 | 0,13 |
1/2 | 12 | 2 | 20,6 | 41,4 | 12 | 16 | 30,2 | 0,27 |
5/8 | 16 | 3.25 | 26,9 | 51 | 16 | 19,1 | 38,1 | 0,57 |
3/4 | 19 | 4,75 | 31,8 | 60,5 | 19 | 22,4 | 46 | 1,2 |
7/8 | 22 | 6,5 | 36,6 | 71,5 | 22 | 25,4 | 53 | 1,43 |
1 | 26 | 8,5 | 42,9 | 81 | 26 | 28,7 | 60,5 | 2,15 |
1 1/8 | 28 | 9,5 | 46 | 91 | 28 | 31,8 | 68,5 | 3,06 |
1 1/4 | 32 | 12 | 51,5 | 100 | 32 | 35,1 | 76 | 4,11 |
1 3/8 | 35 | 13,5 | 57 | 111 | 35 | 38,1 | 84 | 5,28 |
1 1/2 | 38 | 17 | 60,5 | 122 | 38 | 41,4 | 92 | 7,23 |
1 3/4 | 45 | 25 | 73 | 146 | 47 | 51 | 106 | 12,1 |
2 | 50 | 35 | 82,5 | 172 | 51 | 57 | 122 | 19,2 |
2 1/2 | 60 | 55 | 105 | 203 | 63 | 70 | 145 | 32 |
3 | 75 | 85 | 127 | 279 | 76 | 82,5 | 165 | 48,5 |
Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi İspir Sokak No: 20 Pendik - İstanbul