Ölçü | Çalışma Yükü (Ibs) | B | E | P | R | ||
(Inch) | (mm) | H-330 | A-3 30 | mm | mm | mm | mm |
1 / 4 | 6 | 2600 | 3600 | 9.14 | 10,16 | 9.65 | 50.04 |
5 / 16 | 8 | 3900 | 5400 | 10.16 | 11,18 | 11,18 | 57.40 |
3/8 | 10 | 5400 | 7500 | 12,19 | 12.70 | 11,94 | 66.80 |
1/2 | 12 | 9200 | 12750 | 19.05 | 16,76 | 16.00 | 81,03 |
5/8 | 16 | 12750 | 19000 | 23,11 | 19.81 | 19.05 | 103,89 |
3/4 | 19 | 18500 | 27000 | 23.88 | 23.88 | 22.35 | 117.60 |
Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi İspir Sokak No: 20 Pendik - İstanbul